Current UFC Flyweight rankings. Click any fighter for their AI scouting report. Updated 2026-05-22.
| Rank | Fighter | Record | |
|---|---|---|---|
| #1 | Brandon Moreno | 22-7-2 | Scout → |
| #2 | Brandon Royval | 16-7 | Scout → |
| #3 | Kai Kara-France ● | 25-10 | Report → |
| #4 | Amir Albazi | 17-2 | Scout → |
| #5 | Manel Kape | 18-6 | Scout → |
| #6 | Tatsuro Taira | 17-0 | Scout → |
| #7 | Muhammad Mokaev | 11-1 | Scout → |
| #8 | Matheus Nicolau | 20-4-1 | Scout → |
| #9 | Tim Elliott | 20-14-1 | Scout → |
| #10 | David Dvorak | 22-5 | Scout → |
| #11 | Jeff Molina | 11-4 | Scout → |
| #12 | Tagir Ulanbekov | 12-2 | Scout → |
| #13 | Alex Perez | 12-6 | Scout → |
| #14 | Sumudaerji | 16-5 | Scout → |
| #15 | Francisco Figueiredo | 15-5-1 | Scout → |
Scout any ranked fighter — full breakdown, weaknesses, game plan, and training camp tailored to their tendencies.